Каталог
- Uncategorized
- Бордюрный камень
- Вентиляционные блоки
- Диафрагмы жесткости
- Дорожные элементы ЖБИ
- ЖБИ для железнодорожного строительства
- ЖБИ для подстанций
- Анкерные плиты
- Блоки подстанций
- Бруски БК-11а, БК-12а
- Железобетонные карнизные панели
- Кабельные лотки и плиты УБК
- Лежни железобетонные
- Плиты ПЗК
- Плиты подстанций
- Ригели фундаментов
- Фундаменты железобетонные составные под металлические опоры ЛЭП (35-500 кВ), с. 3.407-115 вып.2, 3
- Фундаменты под опоры ЛЭП
- Фундаменты составленные для стальных опор ВЛ 35-500 кВ
- Элементы подстанций
- ЖБИ столбы
- Железобетонные балки
- Балки автодорожные
- Балки арочные решетчатые
- Балки двускатные решетчатые (БДР)
- Балки для узлов трасс каналов
- Балки кровельные двускатные
- Балки лестничные
- Балки обвязочные прямоугольного сечения
- Балки обвязочные с консольным выступом
- Балки односкатные для зданий с плоской кровлей
- Балки подкрановые
- Балки подстропильные (БП)
- Балки сводчатые
- Балки стропильные двускатные (БСД)
- Балки стропильные односкатные (БСО)
- Балки стропильные с параллельными поясами (БСП)
- Балки таврового сечения с ненапрягаемой арматурой для автодорожных мостов
- Балки фундаментные (БФ)
- Балки фундаментные (ФБ)
- ЖБИ балки мостовых конструкций
- Двутавровые балки пролётных строений с расчётной нагрузкой А11 + НК80 (СЕРИЯ 3.503.1-81 )
- Двутавровые балки пролётных строений с расчётной нагрузкой А14 И НК-102.8
- Двутавровые балки пролётных строений с расчётной нагрузкой А14 И НК-80
- Плитные балки серии 3.501.1-175.93
- Ребристые балки серии 3.501.1-175.93
- Станционные балки серии 3.501.1-175.93
- Тавровые балки пролётных строений с расчётной нагрузкой А11 И НК-80
- Тавровые балки с нагрузкой А14+НК102.8
- Тавровые балки серии 3.503.1-3.02.1-3
- Тавровые балки серии 3.503.1-4.02 в.1-2
- Тавровые низкопрофильные балки с нагрузкой А11+НК80
- Железобетонные блоки
- Железобетонные колонны
- Колонны двухэтажные (высота этажа 3.3 м)
- Колонны двухэтажные (высота этажа 3.6 м)
- Колонны железобетонные под параболические лотки
- Колонны одноэтажные (высота этажа 4.2 м)
- Колонны подстанций
- Колонны поперечного сечения 400-400
- Колонны поперечного сечения 400-600
- Колонны прочее
- Колонны рамного каркаса
- Колонны связевого каркаса
- Колонны типа (К)
- Колонны типа (КД)
- Колонны типа (КДП)
- Колонны типа (КК)
- Колонны типа (ККП)
- Колонны типа (ККС)
- Колонны типа (КР)
- Колонны типа (КС)
- Колонны типа (КФ)
- Железобетонные панели
- Железобетонные перемычки
- Железобетонные плиты перекрытия
- Железобетонные прогоны
- Железобетонные утяжелители
- Ограждения дорожные типа нью-джерси
- Опоры ЛЭП
- Плиты железобетонные
- Ригели ЖБИ
- Ригели бесполочные при перекрытии из многопустотных плит
- Ригели консольные для опирания многопустотных плит
- Ригели Р с прямоугольным сечением (Р)
- Ригели РДП для опирания многопустотных плит
- Ригели РДР для опирания ребристых плит
- Ригели РЛП для опирания многопустотных плит на одну полку (РЛП)
- Ригели РОП для опирания многопустотных плит на одну полку (РОП)
- Ригели РОР для опирания ребристых плит
- Сваи ЖБИ
- Стойки
- Тетраподы
- Трубы
- Фермы железобетонные
- Фундамент ЖБИ
- Чугунные люки
- Шпалы ЖБИ
- Элементы благоустройства
- Элементы водопропускных труб
- Блоки водопропускных труб
- Блоки кордона
- Блоки лекальные
- Блоки упоров железобетонные
- Звенья конические ЗК
- Звенья прямоугольные ЗП
- Звенья с плоским опиранием ЗКП
- Звенья цилиндрические ЗК
- Оголовки звеньев ЗКП
- Оголовки прямоугольных звеньев ЗП
- Плита фундамента откосного крыла тюбинговой трубы
- Плиты фундамента (под звенья ЗП)
- Плиты фундамента (под звенья цилиндрические)
- Портальные стенки ЖБИ
- Стенки откосные прямоугольных звеньев
- Стенки откосные СТ, СТК
- Элементы каналов
- Элементы коллекторов
- Элементы колодцев
- Элементы лестниц
- Лестничные марши
- Лестничные марши с площадкой
- Лестничные ступени
- Ступени из бетона
- Элементы ограждения
Лотки каналов теплопроводов
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Объем бетона, м3 | Сталь, кг | Вес, тонн | Класс бетона | Серия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛД-0 | 2980 | 930 | 150 | 0.25 | 16.42 | 0.63 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-1 | 2980 | 1090 | 180 | 0.3 | 17.85 | 0.74 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-10 | 2000 | 3510 | 300 | 1.07 | 122.37 | 2.68 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-10и | 2480 | 3570 | 300 | 1.35 | 132.87 | 3.38 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-10у | 2480 | 3570 | 300 | 1.35 | 188.18 | 3.38 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-12 | 1600 | 3980 | 320 | 1.08 | 115.84 | 2,7 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-12и | 1980 | 4020 | 320 | 1.36 | 129.54 | 3,4 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-12у | 1980 | 4020 | 320 | 1.36 | 176.91 | 3,4 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-14 | 1200 | 4600 | 400 | 1.16 | 153.77 | 2,9 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-14и | 1480 | 4660 | 400 | 1.48 | 160.32 | 3.7 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-14у | 1480 | 4660 | 400 | 1.48 | 182.19 | 3.7 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-2 | 2980 | 1470 | 180 | 0.39 | 27.79 | 0.98 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-4 | 2980 | 2100 | 220 | 0.68 | 48.96 | 1.7 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-6 | 2980 | 2620 | 220 | 0.99 | 60.04 | 2.48 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-8 | 2400 | 3060 | 280 | 0.98 | 122.29 | 2.45 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-8и | 2980 | 3100 | 280 | 1.24 | 131 | 3.1 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛД-8у | 2980 | 3100 | 280 | 1.24 | 170.59 | 3.1 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДО-10 | 2000 | 3510 | 300 | 1 | 145.53 | 2,5 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДО-10и | 2480 | 3570 | 300 | 1.28 | 156.99 | 3.2 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДО-12 | 1600 | 3980 | 320 | 1 | 151.02 | 2,5 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДО-12и | 1980 | 4020 | 320 | 1.28 | 176.66 | 3.2 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДО-14 | 1200 | 4600 | 400 | 1.06 | 182.66 | 2.65 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДО-14и | 1480 | 4660 | 400 | 1.37 | 208.57 | 3.43 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДО-8 | 2400 | 3060 | 280 | 0.92 | 143.89 | 2,3 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДО-8и | 2980 | 3100 | 280 | 1.18 | 161.85 | 2.95 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДП-10 | 2000 | 3510 | 300 | 1.15 | 177.35 | 2.88 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДП-10и | 2480 | 3570 | 300 | 1.43 | 165.23 | 3.58 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДП-12 | 1600 | 3980 | 320 | 1.16 | 160.52 | 2,9 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДП-12и | 1980 | 4020 | 320 | 1.45 | 175.21 | 3,63 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДП-14 | 1200 | 4600 | 400 | 1.34 | 215.22 | 3.35 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДП-14и | 1480 | 4660 | 400 | 1.66 | 190.73 | 4.15 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДП-8 | 2400 | 3060 | 280 | 1.04 | 160.67 | 2,6 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДП-8и | 2980 | 3100 | 280 | 1.31 | 157.76 | 3.28 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДУ-0 | 1780 | 1015 | 150 | 0.17 | 14.98 | 0,43 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДУ-1 | 1780 | 1180 | 180 | 0.19 | 15.97 | 0.48 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДУ-2 | 2380 | 1570 | 180 | 0.34 | 36.22 | 0.85 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДУ-4 | 2980 | 2240 | 220 | 0.74 | 65.5 | 1.85 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛДУ-6 | 3180 | 2740 | 375 | 1.25 | 84.68 | 3.12 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛО-10 | 980 | 3450 | 1005 | 0.94 | 203.52 | 2.35 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛО-8 | 980 | 3000 | 885 | 0.75 | 142.1 | 1.88 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛП-0 | 2980 | 920 | 450 | 0.36 | 26.2 | 0.9 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛП-1 | 2980 | 1080 | 540 | 0.44 | 26.06 | 1.09 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛП-10 | 2000 | 3450 | 1560 | 1.86 | 201.15 | 4,65 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛП-10и | 2480 | 3450 | 1650 | 2.11 | 244.16 | 5.28 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛП-10у | 2480 | 3450 | 1650 | 2.11 | 304.81 | 5.28 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛП-12 | 1600 | 3900 | 1830 | 1.9 | 200.11 | 4.75 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛП-12и | 2980 | 3900 | 1890 | 2.15 | 230.31 | 5.38 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛП-12у | 2980 | 3900 | 1890 | 2.15 | 318.57 | 5.38 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛП-14 | 1200 | 4500 | 2145 | 1.96 | 209.9 | 4.9 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 | |
ЛП-14и | 1480 | 4500 | 2215 | 2.08 | 235.46 | 5,2 | В22,5 | Альбом СК 3301-86 |
Компания "Азов Спец ЖБИ" готова поставлять продукцию для строительных компаний и частных заказчиков в следующие регионы:
- Ростов-на-Дону и Ростовская область
- Краснодар и Краснодарский край
- Ставрополь и Ставропольский край
- Республика Крым
- Воронеж
- Волгоград