Каталог

Колонны поперечного сечения 400-400

НаименованиеДлинаШиринаВысотаВес
1КБ 331КБ 3343704004001748
1КБ 361КБ 3646704004001868
1КБ 421КБ 4252704004002108
1КБ 421КБ 4256204004002248
1КБ 601КБ 6068204004002728
1КБ 701КБ 7077504004003100
1КБ 801КБ 8087504004003500
1КВ 331КВ 332420400400968
1КВ 361КВ 3627204004001088
1КВ 421КВ 4233204004001328
1КВ 421КВ 4236504004001460
1КВ 421КВ 4240204004001328
1КВ 481КВ 4839204004001568
1КВ 481КВ 4846204004001848
1КВ 541КВ 5445204004001808
1КВ 541КВ 5448504004001940
1КВ 541КВ 5452204004002088
1КВ 601КВ 6051204004002048
1КВ 601КВ 6058204004002328
1КВ 701КВ 7061504004002460
1КВ 801КВ 8071504004002860
1КН 321КН 3247504004001900
1КН 331КН 3347504004001900
1КН 331КН 3352504004002100
1КН 361КН 3647504004001900
1КС 331КС 3333004004001320
1КС 361КС 3636004004001440
1КС 421КС 4242004004001680
1КС 481КС 4848004004001920
1КС 541КС 5454004004002160
1КС 601КС 6060004004002400
2КБ 332КБ 3359704004002388
2КБ 332КБ 3376704004003068
2КБ 362КБ 3682704004003308
2КБ 422КБ 4294704004003788
2КБ 482КБ 48103204004004128
2КБ 602КБ 60127204004005088
2КВ 332КВ 3357204004002288
2КВ 362КВ 3663204004002528
2КВ 422КВ 4275204004003008
2КВ 482КВ 4887204004003488
2КВ 482КВ 4846204004001848
2КВ 542КВ 5445204004001808
2КВ 542КВ 5452204004002088
2КВ 602КВ 60111204004004448
2КВ 602КВ 6051204004002048
2КВ 602КВ 6058204004002328
2КН 202КН 2068504004002740
2КН 322КН 3289504004003580
2КН 332КН 3368504004002740

Компания "Азов Спец ЖБИ" готова поставлять продукцию для строительных компаний и частных заказчиков в следующие регионы:

  • Ростов-на-Дону и Ростовская область
  • Краснодар и Краснодарский край
  • Ставрополь и Ставропольский край
  • Республика Крым
  • Воронеж
  • Волгоград