Каталог

Сваи мостовые

НаименованиеДлинаШиринаВысотаОбъем бетона, м3Вес, тоннКласс бетонаСталь, кгСерия
С 10-35 А4С 10-35 А4100003503504529243103В3572.13.500.1-1.93 вып.2
С 10-35 А5С 10-35 А5100003503504529243103В3572.13.500.1-1.93 вып.2
С 10-35 В4С 10-35 В4100003503504529243103В25291.33.500.1-1.93 вып.1
С 10-35 В5С 10-35 В5100003503504529243103В25319.93.500.1-1.93 вып.1
С 10-35 В6С 10-35 В6100003503504529243103В25405.73.500.1-1.93 вып.1
С 10-35 В7С 10-35 В7100003503504529243103В25465.93.500.1-1.93 вып.1
С 10-35 КС 10-35 К100003503504529243103В3561.23.500.1-1.93 вып.2
С 10-35 ПС 10-35 П100003503504529243103В3550.53.500.1-1.93 вып.2
С 10-35 Т1С 10-35 Т1100003503504529243103В25124.93.500.1-1.93 вып.1
С 10-35 Т2С 10-35 Т2100003503504529243103В25181.93.500.1-1.93 вып.1
С 10-35 Т3С 10-35 Т3100003503504529243103В25232.53.500.1-1.93 вып.1
С 10-35 Т4С 10-35 Т4100003503504529243103В25262.93.500.1-1.93 вып.1
С 10-35 Т5С 10-35 Т5100003503504529243103В25319.93.500.1-1.93 вып.1
С 10-35 Т6С 10-35 Т6100003503504529243103В25405.73.500.1-1.93 вып.1
С 10-35 Т7С 10-35 Т7100003503504529243103В25465.93.500.1-1.93 вып.1
С 10-40 А4С 10-40 А4100004004002337743104В3591.63.500.1-1.93 вып.2
С 10-40 А5С 10-40 А5100004004002337743104В3578.33.500.1-1.93 вып.2
С 10-40 КС 10-40 К100004004002337743104В3566.73.500.1-1.93 вып.2
С 10-40 ПС 10-40 П100004004002337743104В3562.23.500.1-1.93 вып.2
С 11-35 А4С 11-35 А4110003503501351643193В3591.23.500.1-1.93 вып.2
С 11-35 А5С 11-35 А5110003503501351643193В3576.73.500.1-1.93 вып.2
С 11-35 В4С 11-35 В4110003503501351615766В25318.73.500.1-1.93 вып.1
С 11-35 В5С 11-35 В5110003503501351615766В25351.93.500.1-1.93 вып.1
С 11-35 В6С 11-35 В6110003503501351615766В25446.73.500.1-1.93 вып.1
С 11-35 В7С 11-35 В7110003503501351615766В25513.13.500.1-1.93 вып.1
С 11-35 КС 11-35 К110003503501351643193В3565.23.500.1-1.93 вып.2
С 11-35 ПС 11-35 П110003503501351643193В3560.33.500.1-1.93 вып.2
С 11-35 Т2С 11-35 Т2110003503501351615766В25198.33.500.1-1.93 вып.1
С 11-35 Т3С 11-35 Т3110003503501351615766В25253.93.500.1-1.93 вып.1
С 11-35 Т4С 11-35 Т4110003503501351615766В25318.73.500.1-1.93 вып.1
С 11-35 Т5С 11-35 Т5110003503501351615766В25351.93.500.1-1.93 вып.1
С 11-35 Т6С 11-35 Т6110003503501351615766В25446.73.500.1-1.93 вып.1
С 11-35 Т7С 11-35 Т7110003503501351615766В25513.13.500.1-1.93 вып.1
С 11-40 А4С 11-40 А4110004004002922143224В3597.93.500.1-1.93 вып.2
С 11-40 А5С 11-40 А5110004004002922143224В3597.83.500.1-1.93 вып.2
С 11-40 КС 11-40 К110004004002922143224В3571.03.500.1-1.93 вып.2
С 11-40 ПС 11-40 П110004004002922143224В3566.13.500.1-1.93 вып.2
С 12-35 А4С 12-35 А4120003503501789943284В35115.33.500.1-1.93 вып.2
С 12-35 А5С 12-35 А5120003503501753343284В3597.13.500.1-1.93 вып.2
С 12-35 В4С 12-35 В4120003503501789926724В25346.13.500.1-1.93 вып.1
С 12-35 В5С 12-35 В5120003503501789926724В25383.93.500.1-1.93 вып.1
С 12-35 В6С 12-35 В6120003503501789926724В25487.33.500.1-1.93 вып.1
С 12-35 В7С 12-35 В7120003503501789926724В25560.73.500.1-1.93 вып.1
С 12-35 КС 12-35 К120003503501789943284В3569.23.500.1-1.93 вып.2
С 12-35 ПС 12-35 П120003503501789943284В3564.03.500.1-1.93 вып.2
С 12-35 Т3С 12-35 Т3120003503501789926724В25275.33.500.1-1.93 вып.1
С 12-35 Т4С 12-35 Т4120003503501789926724В25346.13.500.1-1.93 вып.1
С 12-35 Т5С 12-35 Т5120003503501789926724В25383.93.500.1-1.93 вып.1
С 12-35 Т6С 12-35 Т6120003503501789926724В25487.33.500.1-1.93 вып.1
С 12-35 Т7С 12-35 Т7120003503501789926724В25560.73.500.1-1.93 вып.1

Компания "Азов Спец ЖБИ" готова поставлять продукцию для строительных компаний и частных заказчиков в следующие регионы:

  • Ростов-на-Дону и Ростовская область
  • Краснодар и Краснодарский край
  • Ставрополь и Ставропольский край
  • Республика Крым
  • Воронеж
  • Волгоград