Каталог

Колонны связевого каркаса

НаименованиеДлинаШиринаВысотаВес
1КБ 331КБ 3343004004001720
1КБ 361КБ 3646704004001868
1КБ 421КБ 4252704004002108
1КВ 331КВ 3325504004001020
1КВ 361КВ 3629204004001168
1КВ 421КВ 4235204004001408
1КВ 481КВ 4841204004001648
1КВ 541КВ 5447204004001888
1КВ 601КВ 6053204004002128
1КН 301КН 3045504004001820
1КН 331КН 3345504004001820
1КН 331КН 3350504004002020
1КН 361КН 3653504004002140
1КН 421КН 4259504004002380
1КС 331КС 3333004004001320
1КС 361КС 3636004004001440
1КС 421КС 4242004004001680
1КС 481КС 4848004004001920
1КС 541КС 5454004004002160
1КС 601КС 6060004004002400
2КБ 202КБ 2059004004002360
2КБ 302КБ 3071004004002840
2КБ 332КБ 3371004004002840
2КБ 332КБ 3376004004003040
2КБ 332КБ 3359004004002360
2КБ 362КБ 3682704004003308
2КБ 422КБ 4294704004003788
2КБ 482КБ 48101704004004068
2КБ 602КБ 60125704004005028
2КВ 332КВ 3358504004002340
2КВ 362КВ 3665204004002608
2КВ 422КВ 4277204004003088
2КВ 482КВ 4889204004003568
2КВ 602КВ 60113204004004528
2КН 202КН 2066504004002660
2КН 202КН 2075504004003020
2КН 302КН 3078504004003140
2КН 302КН 3087504004003500
2КН 332КН 3366504004002660
2КН 332КН 3378504004003140
2КН 362КН 3696504004003860
2КН 422КН 4275504004003020
2КН 422КН 4287504004003500
2КН 422КН 42101504004004060
2КН 482КН 4896504004003860
2КН 482КН 48108504004004340
2КН 482КН 48120504004004820
2КН 602КН 60120504004004820
2КН 602КН 60132504004005300
2КН 602КН 60144504004005780

Компания "Азов Спец ЖБИ" готова поставлять продукцию для строительных компаний и частных заказчиков в следующие регионы:

  • Ростов-на-Дону и Ростовская область
  • Краснодар и Краснодарский край
  • Ставрополь и Ставропольский край
  • Республика Крым
  • Воронеж
  • Волгоград