Каталог
- Uncategorized
- Бордюрный камень
- Вентиляционные блоки
- Диафрагмы жесткости
- Дорожные элементы ЖБИ
- ЖБИ для железнодорожного строительства
- ЖБИ для подстанций
- Анкерные плиты
- Блоки подстанций
- Бруски БК-11а, БК-12а
- Железобетонные карнизные панели
- Кабельные лотки и плиты УБК
- Лежни железобетонные
- Плиты ПЗК
- Плиты подстанций
- Ригели фундаментов
- Фундаменты железобетонные составные под металлические опоры ЛЭП (35-500 кВ), с. 3.407-115 вып.2, 3
- Фундаменты под опоры ЛЭП
- Фундаменты составленные для стальных опор ВЛ 35-500 кВ
- Элементы подстанций
- ЖБИ столбы
- Железобетонные балки
- Балки автодорожные
- Балки арочные решетчатые
- Балки двускатные решетчатые (БДР)
- Балки для узлов трасс каналов
- Балки кровельные двускатные
- Балки лестничные
- Балки обвязочные прямоугольного сечения
- Балки обвязочные с консольным выступом
- Балки односкатные для зданий с плоской кровлей
- Балки подкрановые
- Балки подстропильные (БП)
- Балки сводчатые
- Балки стропильные двускатные (БСД)
- Балки стропильные односкатные (БСО)
- Балки стропильные с параллельными поясами (БСП)
- Балки таврового сечения с ненапрягаемой арматурой для автодорожных мостов
- Балки фундаментные (БФ)
- Балки фундаментные (ФБ)
- ЖБИ балки мостовых конструкций
- Двутавровые балки пролётных строений с расчётной нагрузкой А11 + НК80 (СЕРИЯ 3.503.1-81 )
- Двутавровые балки пролётных строений с расчётной нагрузкой А14 И НК-102.8
- Двутавровые балки пролётных строений с расчётной нагрузкой А14 И НК-80
- Плитные балки серии 3.501.1-175.93
- Ребристые балки серии 3.501.1-175.93
- Станционные балки серии 3.501.1-175.93
- Тавровые балки пролётных строений с расчётной нагрузкой А11 И НК-80
- Тавровые балки с нагрузкой А14+НК102.8
- Тавровые балки серии 3.503.1-3.02.1-3
- Тавровые балки серии 3.503.1-4.02 в.1-2
- Тавровые низкопрофильные балки с нагрузкой А11+НК80
- Железобетонные блоки
- Железобетонные колонны
- Колонны двухэтажные (высота этажа 3.3 м)
- Колонны двухэтажные (высота этажа 3.6 м)
- Колонны железобетонные под параболические лотки
- Колонны одноэтажные (высота этажа 4.2 м)
- Колонны подстанций
- Колонны поперечного сечения 400-400
- Колонны поперечного сечения 400-600
- Колонны прочее
- Колонны рамного каркаса
- Колонны связевого каркаса
- Колонны типа (К)
- Колонны типа (КД)
- Колонны типа (КДП)
- Колонны типа (КК)
- Колонны типа (ККП)
- Колонны типа (ККС)
- Колонны типа (КР)
- Колонны типа (КС)
- Колонны типа (КФ)
- Железобетонные панели
- Железобетонные перемычки
- Железобетонные плиты перекрытия
- Железобетонные прогоны
- Железобетонные утяжелители
- Ограждения дорожные типа нью-джерси
- Опоры ЛЭП
- Плиты железобетонные
- Ригели ЖБИ
- Ригели бесполочные при перекрытии из многопустотных плит
- Ригели консольные для опирания многопустотных плит
- Ригели Р с прямоугольным сечением (Р)
- Ригели РДП для опирания многопустотных плит
- Ригели РДР для опирания ребристых плит
- Ригели РЛП для опирания многопустотных плит на одну полку (РЛП)
- Ригели РОП для опирания многопустотных плит на одну полку (РОП)
- Ригели РОР для опирания ребристых плит
- Сваи ЖБИ
- Стойки
- Тетраподы
- Трубы
- Фермы железобетонные
- Фундамент ЖБИ
- Чугунные люки
- Шпалы ЖБИ
- Элементы благоустройства
- Элементы водопропускных труб
- Блоки водопропускных труб
- Блоки кордона
- Блоки лекальные
- Блоки упоров железобетонные
- Звенья конические ЗК
- Звенья прямоугольные ЗП
- Звенья с плоским опиранием ЗКП
- Звенья цилиндрические ЗК
- Оголовки звеньев ЗКП
- Оголовки прямоугольных звеньев ЗП
- Плита фундамента откосного крыла тюбинговой трубы
- Плиты фундамента (под звенья ЗП)
- Плиты фундамента (под звенья цилиндрические)
- Портальные стенки ЖБИ
- Стенки откосные прямоугольных звеньев
- Стенки откосные СТ, СТК
- Элементы каналов
- Элементы коллекторов
- Элементы колодцев
- Элементы лестниц
- Лестничные марши
- Лестничные марши с площадкой
- Лестничные ступени
- Ступени из бетона
- Элементы ограждения
Сваи энергетические
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Vm3 | Вес, тонн | Сталь, кг | Бетон | Серия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С 25-1-6-0 | 6000 | 250 | 250 | 0.37 | 0.9 | 84 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 25-1-6-1 | 6000 | 250 | 250 | 0.37 | 1.0 | 98 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 25-1-6-Н | 6000 | 250 | 250 | 0.37 | 0.95 | 95 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 25-1-8-0 | 8000 | 250 | 250 | 0.49 | 1.2 | 107 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 25-1-8-1 | 8000 | 250 | 250 | 0.49 | 1.2 | 121 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 25-1-8-Н | 8000 | 250 | 250 | 0.49 | 1.3 | 117 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 25-2-6-0 | 6000 | 250 | 250 | 0.37 | 1.0 | 143 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 25-2-6-1 | 6000 | 250 | 250 | 0.37 | 1.0 | 157 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 25-2-6-Н | 6000 | 250 | 250 | 0.37 | 1.0 | 154 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 25-2-8-0 | 8000 | 250 | 250 | 0.49 | 1.2 | 186 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 25-2-8-1 | 8000 | 250 | 250 | 0.49 | 1,4 | 200 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 25-2-8-Н | 8000 | 250 | 250 | 0.49 | 1.3 | 197 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-1-10-0 | 10000 | 350 | 350 | 1,2 | 3.0 | 246 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-1-10-1 | 10000 | 350 | 350 | 1,2 | 3.0 | 261 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-1-10-2 | 10000 | 350 | 350 | 1,2 | 3.0 | 263 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-1-10-Н | 10000 | 350 | 350 | 1,2 | 3.0 | 267 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-1-12-0 | 12000 | 350 | 350 | 1.44 | 3.6 | 291 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-1-12-1 | 12000 | 350 | 350 | 1.44 | 3.6 | 306 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-1-12-2 | 12000 | 350 | 350 | 1.44 | 3.6 | 308 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-1-12-Н | 12000 | 350 | 350 | 1.44 | 3.6 | 312 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-1-8-0 | 8000 | 350 | 350 | 0,96 | 2,4 | 199 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-1-8-1 | 8000 | 350 | 350 | 0,96 | 2,4 | 214 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-1-8-2 | 8000 | 350 | 350 | 0,96 | 2,4 | 216 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-1-8-Н | 8000 | 350 | 350 | 0,96 | 2,4 | 220 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-2-10-0 | 10000 | 350 | 350 | 1,2 | 3.2 | 354 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-2-10-1 | 10000 | 350 | 350 | 1,2 | 3.2 | 386 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-2-10-2 | 10000 | 350 | 350 | 1,2 | 3.2 | 373 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-2-10-Н | 10000 | 350 | 350 | 1,2 | 3.2 | 375 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-2-12-0 | 12000 | 350 | 350 | 1.44 | 3.9 | 423 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-2-12-1 | 12000 | 350 | 350 | 1.44 | 3.9 | 455 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-2-12-2 | 12000 | 350 | 350 | 1.44 | 3.8 | 441 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-2-12-Н | 12000 | 350 | 350 | 1.44 | 3.9 | 444 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-2-8 Н | 8000 | 350 | 350 | 0,96 | 2,6 | 308 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-2-8-0 | 8000 | 350 | 350 | 0,96 | 2,4 | 199 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-2-8-1 | 8000 | 350 | 350 | 0,96 | 2,5 | 319 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35-2-8-2 | 8000 | 350 | 350 | 0,96 | 2,6 | 306 | М300 | 3.407.115 вып.4 | |
С 35.10-1 | 10000 | 350 | 350 | 1,2 | 3.0 | 245.9 | В25 | 3.407.9-146 вып.2 | |
С 35.10-2 | 10000 | 350 | 350 | 1,2 | 3.0 | 372.0 | В25 | 3.407.9-146 вып.2 | |
С 35.12-1 | 12000 | 350 | 350 | 1,45 | 3.62 | 285.0 | В25 | 3.407.9-146 вып.2 | |
С 35.12-2 | 12000 | 350 | 350 | 1,45 | 3.62 | 431.9 | В25 | 3.407.9-146 вып.2 | |
С 35.6-1 | 6000 | 350 | 350 | 0.71 | 1.78 | 168.0 | В25 | 3.407.9-146 вып.2 | |
С 35.8-1 | 8000 | 350 | 350 | 0,96 | 2,4 | 207,3 | В25 | 3.407.9-146 вып.2 | |
С 35.8-2 | 8000 | 350 | 350 | 0,96 | 2,4 | 313.0 | В25 | 3.407.9-146 вып.2 | |
СН 35.10-1 | 10000 | 350 | 350 | 1,2 | 3.0 | 174.3 | В30 | 3.407.9-146 вып.2 | |
СН 35.10-2 | 10000 | 350 | 350 | 1,2 | 3.0 | 255.3 | В30 | 3.407.9-146 вып.2 | |
СН 35.12-1 | 12000 | 350 | 350 | 1,45 | 3.62 | 196.7 | В30 | 3.407.9-146 вып.2 | |
СН 35.12-2 | 12000 | 350 | 350 | 1,45 | 3.62 | 288.5 | В30 | 3.407.9-146 вып.2 | |
СН 35.6-1 | 6000 | 350 | 350 | 0.71 | 1.78 | 129.6 | В30 | 3.407.9-146 вып.2 | |
СН 35.8-1 | 8000 | 350 | 350 | 0,96 | 2,4 | 151.9 | В30 | 3.407.9-146 вып.2 | |
СН 35.8-2 | 8000 | 350 | 350 | 0,96 | 2,4 | 222.1 | В30 | 3.407.9-146 вып.2 |
Компания "Азов Спец ЖБИ" готова поставлять продукцию для строительных компаний и частных заказчиков в следующие регионы:
- Ростов-на-Дону и Ростовская область
- Краснодар и Краснодарский край
- Ставрополь и Ставропольский край
- Республика Крым
- Воронеж
- Волгоград