Каталог
- Uncategorized
- Бордюрный камень
- Вентиляционные блоки
- Диафрагмы жесткости
- Дорожные элементы ЖБИ
- ЖБИ для железнодорожного строительства
- ЖБИ для подстанций
- Анкерные плиты
- Блоки подстанций
- Бруски БК-11а, БК-12а
- Железобетонные карнизные панели
- Кабельные лотки и плиты УБК
- Лежни железобетонные
- Плиты ПЗК
- Плиты подстанций
- Ригели фундаментов
- Фундаменты железобетонные составные под металлические опоры ЛЭП (35-500 кВ), с. 3.407-115 вып.2, 3
- Фундаменты под опоры ЛЭП
- Фундаменты составленные для стальных опор ВЛ 35-500 кВ
- Элементы подстанций
- ЖБИ столбы
- Железобетонные балки
- Балки автодорожные
- Балки арочные решетчатые
- Балки двускатные решетчатые (БДР)
- Балки для узлов трасс каналов
- Балки кровельные двускатные
- Балки лестничные
- Балки обвязочные прямоугольного сечения
- Балки обвязочные с консольным выступом
- Балки односкатные для зданий с плоской кровлей
- Балки подкрановые
- Балки подстропильные (БП)
- Балки сводчатые
- Балки стропильные двускатные (БСД)
- Балки стропильные односкатные (БСО)
- Балки стропильные с параллельными поясами (БСП)
- Балки таврового сечения с ненапрягаемой арматурой для автодорожных мостов
- Балки фундаментные (БФ)
- Балки фундаментные (ФБ)
- ЖБИ балки мостовых конструкций
- Двутавровые балки пролётных строений с расчётной нагрузкой А11 + НК80 (СЕРИЯ 3.503.1-81 )
- Двутавровые балки пролётных строений с расчётной нагрузкой А14 И НК-102.8
- Двутавровые балки пролётных строений с расчётной нагрузкой А14 И НК-80
- Плитные балки серии 3.501.1-175.93
- Ребристые балки серии 3.501.1-175.93
- Станционные балки серии 3.501.1-175.93
- Тавровые балки пролётных строений с расчётной нагрузкой А11 И НК-80
- Тавровые балки с нагрузкой А14+НК102.8
- Тавровые балки серии 3.503.1-3.02.1-3
- Тавровые балки серии 3.503.1-4.02 в.1-2
- Тавровые низкопрофильные балки с нагрузкой А11+НК80
- Железобетонные блоки
- Железобетонные колонны
- Колонны двухэтажные (высота этажа 3.3 м)
- Колонны двухэтажные (высота этажа 3.6 м)
- Колонны железобетонные под параболические лотки
- Колонны одноэтажные (высота этажа 4.2 м)
- Колонны подстанций
- Колонны поперечного сечения 400-400
- Колонны поперечного сечения 400-600
- Колонны прочее
- Колонны рамного каркаса
- Колонны связевого каркаса
- Колонны типа (К)
- Колонны типа (КД)
- Колонны типа (КДП)
- Колонны типа (КК)
- Колонны типа (ККП)
- Колонны типа (ККС)
- Колонны типа (КР)
- Колонны типа (КС)
- Колонны типа (КФ)
- Железобетонные панели
- Железобетонные перемычки
- Железобетонные плиты перекрытия
- Железобетонные прогоны
- Железобетонные утяжелители
- Ограждения дорожные типа нью-джерси
- Опоры ЛЭП
- Плиты железобетонные
- Ригели ЖБИ
- Ригели бесполочные при перекрытии из многопустотных плит
- Ригели консольные для опирания многопустотных плит
- Ригели Р с прямоугольным сечением (Р)
- Ригели РДП для опирания многопустотных плит
- Ригели РДР для опирания ребристых плит
- Ригели РЛП для опирания многопустотных плит на одну полку (РЛП)
- Ригели РОП для опирания многопустотных плит на одну полку (РОП)
- Ригели РОР для опирания ребристых плит
- Сваи ЖБИ
- Стойки
- Тетраподы
- Трубы
- Фермы железобетонные
- Фундамент ЖБИ
- Чугунные люки
- Шпалы ЖБИ
- Элементы благоустройства
- Элементы водопропускных труб
- Блоки водопропускных труб
- Блоки кордона
- Блоки лекальные
- Блоки упоров железобетонные
- Звенья конические ЗК
- Звенья прямоугольные ЗП
- Звенья с плоским опиранием ЗКП
- Звенья цилиндрические ЗК
- Оголовки звеньев ЗКП
- Оголовки прямоугольных звеньев ЗП
- Плита фундамента откосного крыла тюбинговой трубы
- Плиты фундамента (под звенья ЗП)
- Плиты фундамента (под звенья цилиндрические)
- Портальные стенки ЖБИ
- Стенки откосные прямоугольных звеньев
- Стенки откосные СТ, СТК
- Элементы каналов
- Элементы коллекторов
- Элементы колодцев
- Элементы лестниц
- Лестничные марши
- Лестничные марши с площадкой
- Лестничные ступени
- Ступени из бетона
- Элементы ограждения
Сваи мостовые
Наименование | Длина | Ширина | Высота | Объем бетона, м3 | Вес, тонн | Класс бетона | Сталь, кг | Серия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С 10-35 А4 | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В35 | 72.1 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 10-35 А5 | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В35 | 72.1 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 10-35 В4 | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В25 | 291.3 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 10-35 В5 | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В25 | 319.9 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 10-35 В6 | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В25 | 405.7 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 10-35 В7 | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В25 | 465.9 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 10-35 К | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В35 | 61.2 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 10-35 П | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В35 | 50.5 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 10-35 Т1 | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В25 | 124.9 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 10-35 Т2 | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В25 | 181.9 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 10-35 Т3 | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В25 | 232.5 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 10-35 Т4 | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В25 | 262.9 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 10-35 Т5 | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В25 | 319.9 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 10-35 Т6 | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В25 | 405.7 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 10-35 Т7 | 10000 | 350 | 350 | 45292 | 43103 | В25 | 465.9 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 10-40 А4 | 10000 | 400 | 400 | 23377 | 43104 | В35 | 91.6 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 10-40 А5 | 10000 | 400 | 400 | 23377 | 43104 | В35 | 78.3 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 10-40 К | 10000 | 400 | 400 | 23377 | 43104 | В35 | 66.7 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 10-40 П | 10000 | 400 | 400 | 23377 | 43104 | В35 | 62.2 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 11-35 А4 | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 43193 | В35 | 91.2 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 11-35 А5 | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 43193 | В35 | 76.7 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 11-35 В4 | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 15766 | В25 | 318.7 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 11-35 В5 | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 15766 | В25 | 351.9 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 11-35 В6 | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 15766 | В25 | 446.7 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 11-35 В7 | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 15766 | В25 | 513.1 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 11-35 К | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 43193 | В35 | 65.2 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 11-35 П | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 43193 | В35 | 60.3 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 11-35 Т2 | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 15766 | В25 | 198.3 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 11-35 Т3 | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 15766 | В25 | 253.9 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 11-35 Т4 | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 15766 | В25 | 318.7 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 11-35 Т5 | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 15766 | В25 | 351.9 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 11-35 Т6 | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 15766 | В25 | 446.7 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 11-35 Т7 | 11000 | 350 | 350 | 13516 | 15766 | В25 | 513.1 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 11-40 А4 | 11000 | 400 | 400 | 29221 | 43224 | В35 | 97.9 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 11-40 А5 | 11000 | 400 | 400 | 29221 | 43224 | В35 | 97.8 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 11-40 К | 11000 | 400 | 400 | 29221 | 43224 | В35 | 71.0 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 11-40 П | 11000 | 400 | 400 | 29221 | 43224 | В35 | 66.1 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 12-35 А4 | 12000 | 350 | 350 | 17899 | 43284 | В35 | 115.3 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 12-35 А5 | 12000 | 350 | 350 | 17533 | 43284 | В35 | 97.1 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 12-35 В4 | 12000 | 350 | 350 | 17899 | 26724 | В25 | 346.1 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 12-35 В5 | 12000 | 350 | 350 | 17899 | 26724 | В25 | 383.9 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 12-35 В6 | 12000 | 350 | 350 | 17899 | 26724 | В25 | 487.3 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 12-35 В7 | 12000 | 350 | 350 | 17899 | 26724 | В25 | 560.7 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 12-35 К | 12000 | 350 | 350 | 17899 | 43284 | В35 | 69.2 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 12-35 П | 12000 | 350 | 350 | 17899 | 43284 | В35 | 64.0 | 3.500.1-1.93 вып.2 | |
С 12-35 Т3 | 12000 | 350 | 350 | 17899 | 26724 | В25 | 275.3 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 12-35 Т4 | 12000 | 350 | 350 | 17899 | 26724 | В25 | 346.1 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 12-35 Т5 | 12000 | 350 | 350 | 17899 | 26724 | В25 | 383.9 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 12-35 Т6 | 12000 | 350 | 350 | 17899 | 26724 | В25 | 487.3 | 3.500.1-1.93 вып.1 | |
С 12-35 Т7 | 12000 | 350 | 350 | 17899 | 26724 | В25 | 560.7 | 3.500.1-1.93 вып.1 |
Компания "Азов Спец ЖБИ" готова поставлять продукцию для строительных компаний и частных заказчиков в следующие регионы:
- Ростов-на-Дону и Ростовская область
- Краснодар и Краснодарский край
- Ставрополь и Ставропольский край
- Республика Крым
- Воронеж
- Волгоград